A gyakrabban használt oldószerek adatai

Oldószer Forráspont oC
/760Hgmm
Móltömeg Sűrűség
20 oC-on
Lobbanás-pont (oC) Egészségügyi
határkonc.
(ppm)*
Dietil-éter 35 74 0.71 –45 400
Pentán 36 72 0.63 –40 500
Diklórmetán 40 85 1.33 250
Széndiszulfid 46 76 1.26 –30 20
Aceton 56 58 0.79 –18 1000
Kloroform 61 119 1.49 25
Metanol 65 32 0.79 12 200

 

Oldószer Forráspont oC
/760Hgmm
Móltömeg Sűrűség
20 oC-on
Lobbanás-pont (oC) Egészségügyi
határkonc.
(ppm)*
Tetrahidrofurán 66 72 0.89 –14 200
Hexán 69 86 0.66 –26 500
Trifluorecetsav 72 114 1.49
Széntetraklorid 77 154 1.59 10
Etil-acetát 77 88 0.90 –4 400
Etanol 78 46 0.79 13 1000
Ciklohexán 81 84 0.78 –17 300
Benzol 80 78 0.88 –11 25
Metil-etil-keton 80 72 0.80 –1 200
Acetonitril 82 41 0.78 6 40
Propán-2-ol 82 60 0.79 12
t-Butanol 82 74 0.78 (30 oC) 11 100
Etilénglikol-dimetil-éter 83 90 0.86 1
Trietilamine 90 101 0.73 –7 25
Propán-1-ol 97 60 0.80 25 200
Víz 100 18 1.00
Metillciklohexán 101 98 0.77 –6 500
Hangyasav 101 46 1.22 5
Nitrometán 101 61 1.14 – 41 100
1,4-Dioxán 101 88 1.03 12 50
Toluol 111 92 0.87 4 100
Piridin 115 79 0.98 23 5
Bután-1-ol 118 74 0.81 29 100
Acetic acid 118 60 1.05 40 10
Etilénglikol-monometil-éter 125 76 0.96 42 25
Morfolin 129 87 1.00 38 20
Klorobenzene 132 113 1.11 29 75
Ecetsav-anhidrid 140 102 1.08 53 5
Xilol (keverék) 138–142 106 0.86 17 100
Dibutil-éter 142 130 0.77 38
sym-Tetraklóretán 146 168 1.59 5
Anizole 154 108 0.99
Dimethylformamide 153 73 0.95 67 10
Dietilénglikol-dimetil-éter 160 (dec.) 134 0.94 63
Mezitilén 165 120 0.87
Dimetil-szulfoxid 189 78 1.10 95
Dietilénglicol-monometil-éter 194 120 1.02 93
Etilénglicol 197 62 1.11 116 100
N-Metyl-2-pirrolidon 202 99 1.03 96

 

Oldószer Forráspont oC
/760Hgmm
Móltömeg Sűrűség
20 oC-on
Lobbanás-pont (oC) Egészségügyi
határkonc.
(ppm)*
Nitrobenzol 211 123 1.20 88 1
Formamid 210 (dec.) 45 1.13 154 20
Hexametilfoszforisav triamid 233 179 1.03
Kinolin 237 129 1.09
Dietilénglikol 245 106 1.11 143
Difeniléter 258 170 1.07 205
Trietilénglikol 288 150 1.12 166
Szulfolán 287 (dec.) 120 1.26 (30 oC) 177
Glicerin 290 92 1.26 177
Trietanolamin 335 149 1.12 (25 oC) 179
Dibutil-ftalát 340 278 1.05 171 5 (mg/m3)

*ppm (parts per million) milliomod resz

Forrás

DEBRECENI EGYETEM
Természettudományi és Technológiai Kar
SZERVES KÉMIAI LABORATÓRIUMI GYAKORLATOK (GYÓGYSZERÉSZHALLGATÓK SZÁMÁRA)
Debrecen, 2010