Képlet | c (mol/dm3) | L (mol/dm3)x | Képlet | c (mol/dm3) | L (mol/dm3)x |
AgNO3 | 7,18 | AlCl3 | 5,25 | ||
AgCl | 1,34·10-5 | 1,8·10-10 | Al2(SO4)3 | 9,15·10-1 | |
AgBr | 7,21·10-7 | 5,2·10-13 | Al(OH)3 | 6,87·10-9 | 2,0·10-32 |
AgI | 9,11·10-9 | 8,3·10-17 | |||
Ag2SO4 | 1,59·10-2 | 1,6·10-5 | |||
Ag2CrO4 | 1,3·10-4 | 9,0·10-12 |
További vegyületek oldhatósága és oldhatósági szorzatai itt PDF-ben: oldhatósági szorzatok
Error thrown
Call to undefined function profitmag_categorized_blog()